Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
High-quality booster jumper kabels ontworpen voor automotive auto springen en power charging toepassingen.Deze EV-kabels zijn van superieure constructie met siliconen isolatie voor optimale prestaties en duurzaamheid.
| Model | Leider (mm2) | Structuur | Leider DIA (mm) | Materiaal | Isolatiedikte (mm) | Isolatie materiaal | Isolatie OD (mm) | 20oC weerstand (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.6 | Silicaat | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.7 | Silicaat | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.00 | Silicaat | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.10 | Silicaat | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
![]()
| Merken | Links | Tandwijdte (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Draadmeter (AWG) | [bijv. 24AWG, 28AWG] | Conductor | In blikken geplaatste koper/blote koper, op basis van de eisen van de opdrachtgever |
| Isolatiemateriaal | PVC/TPU/Silicone rubber/PE/PP/XLPE/Nylon/anders | Materiaal voor jassen | [PVC/PU/rubber/braid/etc.] |
| Certificeringen | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 enz. | Aangepaste lengte | [bijv. 1m, 3ft, 5m ±5% toleranties] |
| Type kabel | [Medisch/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Bescherming | [Beschild/Onbeschermd/Brei Schild] |
| Impedantie | [bijv. 75Ω (voor coaxiale kabels) ] | Afdrukken/logo | [Text/Label/Logo, maximaal 20 tekens] |
| Buigradius | [bijv. ≥5* kabeldiameter] | Huidige rating | [bijv. 5A] |
| Standaardspanning | [bijv. 30V AC/DC] | Verbindingsmateriaal | [Gouden/nikkel/messen/etc.] |
| Verbindingen | [bijv. USB Type-C, 3,5 mm jack, RJ45] | Jacket | XLPE of PE of PVC rubber |
| Leveringstermijn | 7-14 dagen na bevestiging van de bestelling | Kleuren | [Zwart/Wit/Rood/Aangepaste Pantone/etc.] |
| temperatuur | Minus 70 °C tot 350 °C ((-70 °C ~ 350 °C) | Pakket | Rollen/dozen/platen/Aangepaste |
| Ondersteunende diensten | op maat gemaakte kabels, eind-tot-eindoplossingen, met inbegrip van nauwkeurig snijden, krimpen en installeren van stroppen (specificeer materiaal,bijv. koper/nikkel) | ||
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons