Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Grootte mm2 (AWG) | Dikte van de omhulsel | Geflecht, geschermd | Algemene diameter | Amp/stroom |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm2 (12AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | Niet | Ongeveer 4,1 mm. | 28 A |
| 5.5mm2 (10AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | Niet | Ongeveer 4,6 mm. | 35 A |
| 6 mm2 (10AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | Niet | Ongeveer 4,8 mm. | 40 A |
| 8 mm2 (8AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | Niet | Ongeveer 6,5 mm. | 55 A |
| 14 mm2 (6AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | Niet | Ongeveer 7,7 mm. | 93 A |
| 22 mm2 (4AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | Niet | Ongeveer 9,8 mm. | 119 A |
| 38 mm2 (2AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 12,7 mm. | 166 A |
| 50 mm2 (1/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 14,2 mm. | 255 A |
| 60 mm2 (2/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 15,1 mm. | 303 A |
| 80 mm2 (3/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 17.0 mm. | 356 A |
| 100 mm2 (4/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 18,7 mm. | 401 A |
| 125 mm2 (4/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | Niet | Ongeveer 19.3 mm. | 448 A |
| Grootte mm2 (AWG) | Dikte van de omhulsel | Geflecht, geschermd | Algemene diameter | Amp/stroom |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm2 (12AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 6,1 mm. | 28 A |
| 5.5mm2 (10AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 6,6 mm. | 35 A |
| 6 mm2 (10AWG) | Gemiddeld 0,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 6,8 mm. | 40 A |
| 8 mm2 (8AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 9,8 mm. | 55 A |
| 14 mm2 (6AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 11.0 mm. | 93 A |
| 22 mm2 (4AWG) | Gemiddeld 1,40 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 13,1 mm. | 119 A |
| 38 mm2 (2AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 16.7 mm. | 166 A |
| 50 mm2 (1/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 18,2 mm. | 255 A |
| 60 mm2 (2/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 19.1 mm. | 303 A |
| 80 mm2 (3/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 21.0 mm. | 356 A |
| 100 mm2 (4/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 22.7 mm. | 401 A |
| 125 mm2 (4/0AWG) | Gemiddeld 1,75 mm | - Ja, dat klopt. | Ongeveer 23.3 mm. | 448 A |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons