Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
linkecable
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Productserie | Kabelspecificaties (mm²) | Max. geleiderweerstand (mΩ/m bij 20℃) | Nominale spanning (AC/DC) | Afschakelstroom Ref (A) | Complete buitendiameter Ref (mm) | Temperatuurbestendigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV afgeschermde kabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Het magazijn waar de kabels worden opgeslagen, mag geen schadelijke gassen bevatten die de isolatie/mantel beschadigen en het metaal aantasten. Vermijd tijdens normaal gebruik contact met zuren, logen en minerale oliën. Vermijd het gebruik ervan in de open lucht of in blootgestelde omgevingen en onder temperatuuromstandigheden die niet voldoen aan de normen voor draad en kabel.
| Productserie | Kabelspecificaties (mm²) | Max. geleiderweerstand (mΩ/m bij 20℃) | Nominale spanning (AC/DC) | Afschakelstroom Ref (A) | Complete buitendiameter Ref (mm) | Temperatuurbestendigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV onafgeschermde kabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
Het magazijn waar de kabels worden opgeslagen, mag geen schadelijke gassen bevatten die de isolatie/mantel beschadigen en het metaal aantasten. Vermijd tijdens normaal gebruik contact met zuren, logen en minerale oliën. Vermijd het gebruik ervan in de open lucht of in blootgestelde omgevingen en onder temperatuuromstandigheden die niet voldoen aan de normen voor draad en kabel.
| Productserie | Kabelspecificaties (mm²) | Max. geleiderweerstand (mΩ/m bij 20℃) | Nominale spanning (AC/DC) | Afschakelstroom Ref (A) | Complete buitendiameter Ref (mm) | Temperatuurbestendigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV onafgeschermde kabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV onafgeschermde kabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Productserie | Kabelspecificaties (mm²) | Max. geleiderweerstand (mΩ/m bij 20℃) | Nominale spanning (AC/DC) | Afschakelstroom Ref (A) | Complete buitendiameter Ref (mm) | Temperatuurbestendigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV afgeschermde kabel | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV afgeschermde kabel | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons