Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Productnaam | Productmodel | Nominale spanning | Specificaties | Aantal aders |
|---|---|---|---|---|
| Algemene enkele kern harde geleider mantel loze kabel | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Enkele ader |
| Algemene enkele kern flexibele geleider mantel loze kabel | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | Enkele ader |
| Enkele kern flexibele geleider mantel loze kabel | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Enkele ader |
| Koperen kern PVC geïsoleerde flexibele kabel | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Enkele ader |
| Koperen kern PVC geïsoleerde PVC ommantelde afgeschermde flexibele draad | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 aders |
| Koperen kern PVC geïsoleerde PVC ommantelde flexibele kabel | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 aders |
| Gewone PVC ommantelde draad | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 aders, rond |
| Kleur | Geleider | Normale secties | Certificering | Nominale spanning |
|---|---|---|---|---|
| Wit, zwart, grijs of OEM | Flexibel koper | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Spanningsklasse (V) | Doorsnede (mm²) | Geleidercombinatie (mm) | Isolatiedikte (mm) | Maximale buitendiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons