Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| KABELNAAM | EV-kabel |
| KABELSPECIFICATIE | 2C×80mm²+1C×25mm²+1C×4mm²+(3C×0.75mm²)(P2)+(7C×0.75mm²) RoHS-conform |
| Artikel | Geleidermateriaal | Geleidermaat | B.D.(Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm² | Ongecoat koperen streng | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C×25mm² | Ongecoat koperen streng | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C×4mm² | Ongecoat koperen streng | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C×0.75mm²)(P2) | Ongecoat koperen streng | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C×0.75mm²) | Ongecoat koperen streng | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| Component | Materiaal | Min. gemiddelde dikte | B.D. |
|---|---|---|---|
| Isolatie | Thermoplastisch (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| In-mantel | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Buitenmantel | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Elektrische kenmerken | Fysieke eigenschappen |
|---|---|
|
Nominale spanning: DC 1000V Nominale temperatuur: Mantel -40~90ºC, Isolatie -40~125ºC Max. geleiderweerstand (20ºC): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Isolatie spanningsweerstand: AC 2.5kV/5min, lekstroom ≤5mA Voltooide kabel spanningsweerstand: AC 3.5kV/15min, lekstroom ≤5mA Min. isolatieweerstand: 500MΩ.km |
Treksterkte: ≥20MPa Rek: ≥300% Vlamtest: GB/T 18380.12-2008 Hoge temperatuur druktest: ≤50% Warmteschoktest: Geen scheur Compatibiliteitstest: GB/T 33594 Knikweerstandstest: GB/T 33594 Min. buigradius: 6*OD Slijtvastheid: ≥2000 keer |
| Type | Geleider mm² | Structuur | Geleidermateriaal | Isolatiedikte | Isolatiemateriaal | Isolatie B.D. | 20ºC geleiderweerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | koper | 0.6 | siliconen | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | koper | 0.7 | siliconen | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | koper | 0.8 | siliconen | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | koper | 0.8 | siliconen | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | koper | 1.00 | siliconen | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | koper | 1.10 | siliconen | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | koper | 1.3 | siliconen | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | koper | 1.3 | siliconen | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | koper | 1.50 | siliconen | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | koper | 1.50 | siliconen | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | koper | 1.50 | siliconen | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons