Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Modeltype | PH, XH, VH, IDC compatibel |
| Toepassingsgebied | Verscheidene elektronische en elektrische producten |
| Terminaltype | Krimping |
| Interface type | AC/DC |
| Vorm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Productieproces | Krimping |
| Kenmerken | Vochtbestendig |
| Contactmateriaal | Milieuvriendelijk, zuurstofvrij, met tin bekleed koper |
| Isolatormateriaal | Milieuvriendelijk, zuurstofvrij, met tin bekleed koper |
| Aantal kernen | Op maat van de klant |
| Gepersonaliseerde naaldtelling | Op maat van de klant |
| Lijnlengte | Op maat van de klant (mm) |
| Nominale stroom | 1.0A~7.0A |
| Voltageweerstandswaarde | 500 tot 1000 |
| Isolatieweerstand | 1000MΩ |
| Contactweerstand | 30MΩ Max |
| Werktemperatuur | -40°C~+200°C |
| Contactmateriaal | Milieuvriendelijk siliconenrubber |
| Parallelle bedrading | PVC |
| Productcategorieën | Hoogtemperatuurkabelreeksen |
| Temperatuurbepaling | 200°C |
| Nominale spanning | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| Isolatie materiaal | Silikonrubber |
| Leidermateriaal | Gelast koper/verzilverd koper/geënameerd koper |
| Toepassing | Interne verbindingen van elektronische en elektrische apparatuur |
| Conductor | Isolatie | Elektrisch | Pakket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De oppervlakte van de doorsnede | Structuur | Diameter | Dikte | Diameter | Lijst van de lijn | Toegestane stroom | Meter/rol |
| 0.15*2C | 7 maal 0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70 maal 3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7 maal 0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80 maal 3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7 maal 0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16 maal 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24 x 0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35 maal 4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32 maal 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 maal 5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16 maal 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24 x 0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32 maal 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 maal 7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons