Plaats van herkomst:
DONG GUN China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Productpost | EVP-XLPE-kabel |
Land van oorsprong | China |
Productiespecificatie | Volgens de eisen van de klant |
Isolatie materiaal | XLPE |
Nominale plaats | -40°C tot 125°C |
Kleur | Geel, groen, zwart, rood, grijs, bruin, blauw, oranje, wit en transparant |
Nominale spanning ((U0/U) | 1500 V |
Conductor | Isolatie |
Tape |
Geflechten |
Tape |
Jacket |
Leiderweerstand (Ω/KM) |
|||||
Grootte (mm)2) |
Bouw (Nr./mm) |
Diameter (mm) |
Nominale dikte (mm) |
Diameter (mm) |
Facultatief |
Diameter (mm) |
Schildpercentage (%) |
Facultatief |
Nominale dikte (mm) |
Diameter (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20±0.10 | Mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20±0.15 | ≤ 37.1 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤ 24.7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80 ± 0.15 | ≤ 18.5 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20±0.15 | ≤ 12.7 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60 ± 0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 4.60 ± 0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤ 4.71 | |||
6 | 190/0.20BS | 3.42 | 0.80 | 5.10 ± 0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤ 3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 5.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60 ± 0.30 | ≤ 1.82 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤ 1.16 | |||
25 | 798/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 9.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤ 0.743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20±0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤ 0.527 | |||
50 | 1599/0.20BS | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤ 0.368 | |||
70 | Verpakkingen van de volgende soorten: | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21.00 x 0.50 | ≤ 0.259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤ 0.196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤ 0.153 |
Over ons:
1.EenJij bent het. een fabrikant of handelsonderneming?
We zijn een professionele fabrikant. We kunnen uw bestelling controleren van het eerste begin tot het laatste.Welkom bij ons.
We halen je op in Shenzhen.
2Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te testen?
De monsters zijn gratis, nieuwe klanten moeten de koerierkosten betalen.
3Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
Normaal gesproken 100 meter. Maar de kabel is erg zwaar. Bestel een passende hoeveelheid om de hoge vracht te vermijden. Zeevervoer is de beste optie.
4Kan ik korting krijgen?
Het hangt af van uw hoeveelheid, we kunnen een korting maken en de vracht betalen.
5Accepteert uw bedrijf OEM-productie?
Ja, kan uw bedrijfsnaam afdrukken, we maken zelfs de kwaliteitskaart aan om uw bedrijf te promoten.
Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons