Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
LINKE CABLE
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Specificatie | Nominale OD (mm) | Koperen gewicht (kg/km) | Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| RVV 2 × 0,5 mm2 | 5.3 | 9 | 35 |
| RVV 3 × 0,5 mm2 | 5.6 | 14 | 45 |
| RVV 4 × 0,5 mm2 | 6.4 | 19 | 58 |
| RVV 5 × 0,5 mm2 | 6.9 | 23 | 68 |
| RVV 10 × 0,5 mm2 | 9.4 | 47 | 119 |
| RVV 15×0,5 mm2 | 11.4 | 70 | 188 |
| RVV 20 × 0,5 mm2 | 12.6 | 93 | 237 |
| RVV 30×0,5 mm2 | 14.7 | 140 | 331 |
| RVV 2 × 0,75 mm2 | 6.1 | 14 | 46 |
| RVV 3 × 0,75 mm2 | 6.5 | 21 | 61 |
| RVV 4 × 0,75 mm2 | 7.4 | 28 | 79 |
| RVV 5 × 0,75 mm2 | 8.0 | 35 | 93 |
| RVV 10 × 0,75 mm2 | 11.7 | 70 | 189 |
| RVV 15 × 0,75 mm2 | 13.3 | 105 | 260 |
| RVV 20 × 0,75 mm2 | 14.7 | 140 | 331 |
| RVV 30 × 0,75 mm2 | 17.2 | 209 | 467 |
| RVV 2 × 1,0 mm2 | 6.8 | 19 | 59 |
| RVV 3 × 1,0 mm2 | 7.2 | 28 | 78 |
| RVV 4 × 1,0 mm2 | 7.9 | 37 | 93 |
| RVV 5 × 1,0 mm2 | 8.6 | 47 | 111 |
| RVV 10×1,0 mm2 | 12.5 | 93 | 225 |
| RVV 15×1,0 mm2 | 14.3 | 140 | 311 |
| RVV 20×1,0 mm2 | 15.8 | 186 | 398 |
| RVV 30 × 1,0 mm2 | 20.7 | 279 | 664 |
| RVV 2 × 1,5 mm2 | 7.8 | 27 | 77 |
| RVV 3 × 1,5 mm2 | 8.3 | 41 | 103 |
| RVV 4 × 1,5 mm2 | 9.1 | 55 | 126 |
| RVV 5 × 1,5 mm2 | 10.6 | 68 | 171 |
| RVV 10 × 1,5 mm2 | 14.5 | 136 | 306 |
| RVV 15 × 1,5 mm2 | 16.6 | 205 | 428 |
| RVV 20 × 1,5 mm2 | 20.6 | 273 | 649 |
| RVV 30 × 1,5 mm2 | 23.9 | 409 | 903 |
| RVV 2 × 2,5 mm2 | 9.0 | 45 | 107 |
| RVV 3 × 2,5 mm2 | 9.6 | 67 | 146 |
| RVV 4 × 2,5 mm2 | 11.2 | 89 | 202 |
| RVV 5 × 2,5 mm2 | 12.2 | 111 | 242 |
| RVV 10 × 2,5 mm2 | 16.9 | 223 | 442 |
| RVV 15 × 2,5 mm2 | 21.6 | 334 | 729 |
| RVV 20 × 2,5 mm2 | 23.8 | 445 | 926 |
| RVV 30 × 2,5 mm2 | 27.8 | 668 | 1306 |
| Merken | Links | Tandwijdte (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Draadmeter (AWG) | [bijv. 24AWG, 28AWG] | Conductor | In blikken geplaatste koper/blote koper, op basis van de eisen van de opdrachtgever |
| Isolatiemateriaal | PVC/TPU/Silicone rubber/PE/PP/XLPE/Nylon/anders | Materiaal voor jassen | [PVC/PU/rubber/braid/etc.] |
| Certificeringen | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 enz. | Aangepaste lengte | [bijv. 1m, 3ft, 5m ±5% toleranties] |
| Type kabel | [Medisch/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Bescherming | [Beschild/Onbeschermd/Brei Schild] |
| Impedantie | [bijv. 75Ω (voor coaxiale kabels) ] | Afdrukken/logo | [Text/Label/Logo, maximaal 20 tekens] |
| Buigradius | [bijv. ≥ 5 × kabeldiameter] | Huidige rating | [bijv. 5A] |
| Standaardspanning | [bijv. 30V AC/DC] | Verbindingsmateriaal | [Gouden/nikkel/messen/etc.] |
| Verbindingen | [bijv. USB Type-C, 3,5 mm jack, RJ45] | Jacket | XLPE of PE of PVC rubber |
| Leveringstermijn | 7-14 dagen na bevestiging van de bestelling | Kleuren | [Zwart/Wit/Rood/Aangepaste Pantone/etc.] |
| temperatuur | Minus 70 °C tot 350 °C ((-70 °C ~ 350 °C) | Pakket | Rollen/dozen/platen/Aangepaste |
| Ondersteunende diensten | Multicolumn {3}{l}{kabel op maat, eind-tot-eindoplossingen, met inbegrip van nauwkeurig snijden, krimpen en monteren van stroppen (specificeer materiaal,bv. koper/nikkel) |
Onafhankelijk laboratorium•Volledige testapparatuur•Volledige kwaliteitscontrole
We testen elk product volgens strenge normen om superieure kwaliteit en betrouwbare prestaties te garanderen.
|
- Nee, dat is niet waar. |
Testpunt |
Testconditie |
Testvereiste |
Testgegevens |
Resultaten |
|
1 |
Structurele inspectie |
1. Voldoen aan de draadgroottetabel2. |
Voldoen aan de draadgrootte tabel |
Verwijzingen naar het testverslag |
Pass. |
|
2 |
Thermische schok |
Wikkel het monster op een ijzeren staaf van de voorgeschreven grootte, plaats het gedurende 1 uur in een verouderingsoven bij de voorgeschreven temperatuur, koel het monster gedurende ten minste 30 minuten tot kamertemperatuur en observeer het monster vervolgens |
Geen scheuren op het monsteroppervlak |
Geen scheuren. |
Pass. |
|
3 |
Warmtevervorming |
1. meet de monsterdikte (markeer meetpositie) 2. plaats het monster en het testapparaat in de verouderingsoven om het gedurende 1 uur op de voorgespecificeerde temperatuur voor te verwarmen3.Plaats het monster gedurende 1 uur onder de drukkolom van het testapparaat4. De monsterdikte opnieuw op dezelfde plaats meten |
1Het monster mag niet worden gebarsten door drukkolom of blootgeleider2. |
Verwijzingen naar het testverslag |
Pass. |
|
4 |
FT2 |
Gebruik een standaardvlam op een hoogte van 125 mm één keer |
1De vlam mag zich niet over zijn hele lengte verspreiden. |
Verwijzingen naar het testverslag |
Pass. |
|
5 |
Veroudering |
1. Neem vijf delen van een 200 mm lange schede2. Plaats de monsters in een verouderingsoven bij 158°C gedurende 168 uur3.vervolgens de verlenging bij breuk en de treksterkte testen |
1. verlenging vóór veroudering ≥ 300%, verlenging na veroudering ≥ 80% van die vóór veroudering2. treksterkte vóór veroudering > 1,41 kg/mm2, treksterkte na veroudering ≥ 80% van die vóór veroudering |
Verwijzingen naar het testverslag |
Pass. |
|
6 |
Cold Bend |
Bewaar het monster in een laagtemperatuurdoos bij een bepaalde temperatuur gedurende 4 uur, windmonster op een ijzeren staaf van een bepaalde grootte met een bepaalde draai,volledige wikkeling binnen 30 seconden nadat het monster uit de laagtemperatuurdoos is genomen |
Geen scheuren op het monsteroppervlak |
Geen scheuren. |
Pass. |
|
7 |
Leiderweerstand |
Meting van de weerstand van een kerngeleider van één meter met een gelijkstroomweerstandsmeter |
Bij 20°C weerstand van 8AWG ≤ 2,23Ω/km |
Verwijzingen naar het testverslag |
Pass. |
Linke cable technology (DongGuan) Co. Ltd. concentreert zich op O&O en
Het bedrijf biedt professionele oplossingen voor de kabel- en draadindustrie, met name voor de
Het bevat:
Humanoïde robotkabel,
AI-aandrijvingskabel/gegevenskabel,
met een vermogen van meer dan 50 W
sensorkabel,
Nieuwe energiekabel.
Medische schoonheidsdraad,
UL-kabel,
Linke Cable heeft een gevarieerde productontwikkelingscapaciteit en technische mogelijkheden om gevarieerde
Wij hebben de volgende productvergunning verkregen: UL 758,CCC,RoH's,REACH,CE; Wij
het volgende kwaliteitsmanagementsysteem hebben verkregen::ISO 9001-2015(Alle producten); ISO 13485
(Medische apparaten en instrumenten),IATF 16949(Auto-industrie)
Vaak gestelde vragen
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons