Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | DC 1000V |
| Nominale temperatuur | Jacket: -40 °C tot 90 °C Isolatie: -40°C tot 125°C |
| Maximale weerstand van de geleider (20°C) | A: 0,242Ω/km B: 0,78Ω/km C: 4,95Ω/km D&E: 26Ω/km |
| Isolatie-spanningsweerstand (kern A & B, 10m) | AC 2,5kV/5min, lekstroom ≤5mA |
| Voltooide kabelspanningsweerstand (kern A tot A en B, 10 m) | AC 3,5kV/15min, lekstroom ≤5mA |
| Minimale isolatieweerstand (20°C, kern A tot A&B) | 500MΩ.km |
| Vastgoed | Specificatie |
|---|---|
| Treksterkte | ≥ 20 MPa |
| Verlenging | ≥ 300% |
| Ouderdom | 110 ± 1 °C × 168 uur |
| Percentage van de oorspronkelijke treksterkte | ≤ ± 30% |
| Percentage oorspronkelijke verlenging | ≤ ± 30% |
| Vlamproef | GB/T 18380.12-2008 |
| Hoogtemperatuurdrukonderzoek | ≤ 50% |
| Warmte-schoktest | Geen scheur. |
| Compatibiliteitstest | GB/T 33594 |
| Test van de knalweerstand | GB/T 33594 |
| Gekrompen rond de test | GB/T 33594 |
| Minimale buigradius | 6×OD |
| Slijtvastheid | ≥ 2000 keer |
| Kunstmatige weerproef | GB/T 33594 |
| Onderzoek op lage temperatuur | -40°C x 16H, geen scheuren. |
| Weerstand tegen chemicaliën | GB/T 33594 |
| Chemische stresszuur | N-oxalzuur alkalische oplossing, N-natriumhydroxide oplossing: GB/T 33594 |
| Voertuig in beweging | Verplichtingen en testmethoden overeenkomstig GB/T 20234.1-2015 7.21 |
| Type | Leider (mm2) | Structuur (N/mm) | Leider DIA (mm) | Materiaal | Dikte (mm) | Isolatiemateriaal | Isolatie OD (mm) | 20°C geleiderweerstand (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.6 | Silicaat | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.7 | Silicaat | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.00 | Silicaat | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.10 | Silicaat | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons