Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Onze AC-laadkabel voldoet aan de IEC 62196-1:2022 en IEC 62196-2:2022 normen, met een uitstekend ergonomisch ontwerp en een professionele uitstraling. Het product biedt superieure bescherming met een IP67-classificatie voor de voertuigconnector en een IP54-classificatie wanneer gekoppeld met de voertuigstekker. Gemaakt met koperlegering terminals met verzilvering, V0-klasse thermoplastisch omhulselmateriaal, met aanpasbare draadlengte en nominale stroomopties.
| Type | EV-KABEL | Klant handtekening |
|---|---|---|
| Kabelkwaliteit | -40°C~+125°C 1500V | |
| Standaard | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Kabelcode | Kabelmaat (mm²) | Geleider | Vertind koper vlechtwerk | Materiaal kabelmantel | Koperstructuur (mm) | Enkele koper OD (m) | Koper vlechtwerk | Materiaal | Kabel OD (mm) | Standaard dikte (mm) | Kleur | 20°C geleiderweerstand (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5mm² | Koper | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Zwart/Maatwerk | ≤37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75mm² | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1mm² | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm² | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm² | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm² | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm² | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm² | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10mm² | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16mm² | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm² | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm² | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm² | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm² | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95mm² | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120mm² | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Print: EV-kabel "mm² -40°C~+125°C 1500V DC N ATTENTION HIGH VOLTAGE LINKE CABLE->XLPE<
![]()
| Merk | LINKE | Dwarsdoorsnede (mm²) | 0.01-500mm² |
|---|---|---|---|
| Draaddikte (AWG) | [bijv. 24AWG, 28AWG] | Geleider | Vertind koper / blank koper, op basis van klantvereisten |
| Isolatiemateriaal | PVC/TPU/Silicone rubber/PE/PP/XLPE/Nylon/andere | Mantel materiaal | [PVC/PU/Rubber/Vlechtwerk/etc.] |
| Certificeringen | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc | Aangepaste lengte | [bijv. 1m, 3ft, 5m ±5% tolerantie] |
| Kabeltype | [Medisch/Stroom/Audio/Coaxiaal/Elektrisch/Automotive/Energieopslag//etc.] | Afscherming | [Afgeschermd/Niet afgeschermd/Vlechtwerk afscherming] |
| Impedantie | [bijv. 75Ω (voor coaxkabels)] | Printen/Logo | [Tekst/Label/Logo, max. 20 tekens] |
| Buigradius | [bijv. ≥5* kabeldiameter] | Stroomsterkte | [bijv. 5A] |
| Spanningswaarde | [bijv. 30V AC/DC] | Connector materiaal | [Verguld/Vernikkeld/Messing/etc.] |
| Connectoren | [bijv. USB Type-C, 3.5mm Jack, RJ45] | Mantel | XLPE of PE of PVC RUBBER |
| Levertijd | 7-14 dagen na bevestiging van de bestelling | Kleuren | [Zwart/Wit/Rood/Aangepaste Pantone/etc.] |
| temperatuur | Min 70°C tot 350°C (-70°C ~ 350°C) | Pakket | Rol/doos/plaat/Maatwerk |
| Ondersteunende diensten | aangepaste kabel, complete oplossingen, inclusief nauwkeurig snijden, krimpen en installeren van kabelschoenen (specificeer materiaal, bijv. koper/nikkel verguld) | ||
![]()
Onze producten voldoen aan de volgende internationale normen:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Enkele geleider, thermoplastische isolatie)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 en ISO13485, TS16949
CNR - Apparaat bedradingsmateriaal
Geëxtrudeerde PVC-geïsoleerde enkelvoudige kabel, 105°C, 1000V, Klasse I, Groep A, B, of AB, FT1 en/of FT2
Geëxtrudeerde PVC-kabel met niet-integrale mantel, 105°C, 1000V, Klasse I, Klasse of Klasse I/II, Groep A, B, of AB, FT1 en/of FT2
Geëxtrudeerde TPU-kabel met niet-integrale mantel, 80°C, 300V, Klasse I, Klasse of Klasse I/II, Groep A, B, of AB, FT1 en/of FT2
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons