Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Linke
Certificering:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Model | Leider (mm2) | Structuur | Leider DIA (mm) | Materiaal | Isolatiedikte (mm) | Isolatiemateriaal | Isolatie OD (mm) | 20oC geleiderweerstand (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.6 | Silicaat | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.7 | Silicaat | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.8 | Silicaat | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.00 | Silicaat | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.10 | Silicaat | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.3 | Silicaat | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.50 | Silicaat | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons